簡(jiǎn)要描述:德國(guó)IFM易福門液位傳感器:用于水槽或容器的可靠料位控制適用于水、油和冷卻劑通過(guò) IO-Link 的準(zhǔn)確模擬輸出和便利通信模塊化系統(tǒng),由評(píng)估單元和測(cè)桿組成通過(guò)縮短測(cè)桿適配不同的容器高度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
---|
德國(guó)IFM易福門液位傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于水槽或容器的可靠料位控制
2.適用于水、油和冷卻劑
3.通過(guò) IO-Link 的準(zhǔn)確模擬輸出和便利通信
4.模塊化系統(tǒng),由評(píng)估單元和測(cè)桿組成
5.通過(guò)縮短測(cè)桿適配不同的容器高度
德國(guó)IFM易福門液位傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |
---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
出廠設(shè)定 | 水為基本的介質(zhì); 探桿長(zhǎng)度 L= 300 mm |
探桿長(zhǎng)度L [mm] | 100...1600 |
系統(tǒng)接口 | G 3/4 外螺紋 |
應(yīng)用 | |
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
介質(zhì) | 含水冷卻潤(rùn)滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) |
介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 2; (如果介質(zhì)介電常數(shù)為2...20(例如油),那么需要一個(gè)同軸管用于運(yùn)行) |
由條件地適用于 | 請(qǐng)參見操作使用說(shuō)明書,章節(jié)"功能和特征"。 |
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80; (90 < 1 h) |
儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...16 |
電氣數(shù)據(jù) | |
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 80 |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 | |
輸出數(shù)量 | 1 |
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-Link |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |
出廠設(shè)定 | 水為基本的介質(zhì); 探桿長(zhǎng)度 L= 300 mm |
探桿長(zhǎng)度L [mm] | 100...1600 |
感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 (L-60); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) |
無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (設(shè)置為油及油為基礎(chǔ)的介質(zhì)) |
精度/偏差 | |
重復(fù)精度 [mm] | ± 5 |
開關(guān)點(diǎn)精度 [mm] | ± (15 + 0,5 % ); (測(cè)量范圍終值的百分比: L - 30 mm) |
特征曲線偏差 | ± 10 |
偏移誤差 [mm] | 10 |
靈敏度測(cè)量范圍 | 16 mA ÷ MEW 10 V ÷ MEW |
分辨率 [mm] | 0.5 |
零信號(hào)(電壓) [V] | 0...0.2 |
零信號(hào)(電流) [mA] | 3.95...4.0 |
全信號(hào)(電壓) [V] | 10...10.1 |
全信號(hào)(電流) [mA] | 20...20.2 |
接口 | |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link Device ID | 0x0002AC |
外形 | 無(wú)輪廓 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 | |
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM易福門液位傳感器