簡要描述:德國易福門IFM傳感器適合在危險區(qū)域的應(yīng)用針對旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元通過電位計對開關(guān)點進行輕松設(shè)定用于直接連接至 PLC
相關(guān)文章
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國易福門IFM傳感器產(chǎn)品描述
適合在危險區(qū)域的應(yīng)用
針對旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過慢的可靠非接觸式監(jiān)控
2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評估單元
通過電位計對開關(guān)點進行輕松設(shè)定
用于直接連接至 PLC
德國易福門IFM傳感器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸出功能 | 常開 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
應(yīng)用 | |||
應(yīng)用 | 簡捷估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運動; 鎖定 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定電壓AC [V] | 20...250 | ||
額定電壓DC [V] | 20...250 | ||
額定頻率AC [Hz] | 45...65 | ||
防護等級 | II | ||
反相保護 | 有 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
輸出功能 | 常開 | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 7.5 | ||
小的負載電流 [mA] | 6 | ||
漏電流大值 [mA] | 1.5 | ||
開關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||
開關(guān)量輸出短暫的電流負載 [mA] | 2200; ((20 ms / 0,5 Hz)) | ||
短路保護 | 否 | ||
過載保護 | 否 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
設(shè)定范圍 [Imp/min] | 5...3600 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.4 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
反應(yīng)時間 | |||
啟動延遲 [s] | 12 | ||
阻尼頻率大值 [Imp/min] | 4800 | ||
軟件/編程 | |||
開關(guān)點調(diào)整 | 多匝電位計 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||
存儲溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||
認證/測試 | |||
許可證 | IECEx BVS 17.0094X | ||
ATEX標(biāo)記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 491 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 314 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 80 | ||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PA; TPE-U | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
電氣連接 | |||
要求的保護 | 請根據(jù)IEC60127-2第1頁中的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動; 保險應(yīng)安裝在易爆區(qū)域外。. | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm2 | ||
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM傳感器